Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία
Διαγράμματα
Chart.
Chart.
Chart.
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΔΑΣΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 8 |
2. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 6 |
3. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 6 |
4. | ΡΟΥΦΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 6 |
5. | ΓΚΙΤΣΗ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 5 |
6. | HAMITAJ FATJON | ΘΥΕΛΛΑ | 4 |
7. | PRIFTI XHOEM | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 4 |
8. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 4 |
9. | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 4 |
10. | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΡΟΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
2. | ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1 |
3. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1 |
4. | ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1 |
5. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΛΩΜΑΚΗΣ | ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ | 1 |
6. | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1 |
7. | ΚΑΣΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1 |
8. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1 |
9. | ΝΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 3 |
2. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 2 |
3. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΛΩΜΑΚΗΣ | ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ | 2 |
4. | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 2 |
5. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 2 |
6. | ΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 2 |
7. | ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 2 |
8. | ΣΟΛΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 2 |
9. | GJETA GERALDO | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
10. | HAMITAJ FATJON | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1080' |
2. | ΚΑΠΙΣΙΚΗΣ ΠΟΛΥΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1080' |
3. | ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ | 1080' |
4. | HOXHA SHEFQET | ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 1057' |
5. | PRIFTI XHOEM | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1048' |
6. | ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1013' |
7. | ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ | 990' |
8. | ΘΥΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 990' |
9. | ΠΡΟΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 990' |
10. | ΡΕΚΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 990' |
11. | HAMITAJ FATJON | ΘΥΕΛΛΑ | 989' |
12. | HRISTOV PAVLIN | ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 987' |
13. | ΒΑΛΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 978' |
14. | ΜΥΡΙΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ | 976' |
15. | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 975' |
16. | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 964' |
17. | ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 953' |
18. | ΚΟΥΡΕΤΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 948' |
19. | ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 939' |
20. | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 938' |