Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| THOMPSON DEAN JOHN | ![]() | 1-0 | 15' | |
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 26' | ||
| ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 26' | ||
![]() | 26' | |||
![]() | 1-1 | 49' | ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |
| ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
| QEVANI ALEKS | ![]() | 54' | ||
![]() | 54' | |||
![]() | 2-1 | 56' | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 64' | ||
![]() | 64' | ΜΑΝΩΛΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 64' | SHEHU STEJSI | ||
| ΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 3-1 | 75' | |
![]() | 87' | ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 87' | ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 09-04-2016 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΡΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






