Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | - | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ |
4 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
| ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 19' | |
| ΔΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 3-0 | 39' | |
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 4-0 | 44' | |
| ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 80' | ΣΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 80' | XHOVALIN LOSHE | ||
| ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 30-03-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΟΞΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






