Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 60' | |
![]() | 70' | ΣΤΟΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 73' | ΔΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 73' | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 75' | ΠΑΠΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | |
| ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΡΟΥΤΖΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 85' | ||
| ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΟΣΜΕΝΑΪ ΑΝΓΚΕΛΟ | ![]() | 85' | ||
![]() | 88' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 1-2 | 93' | ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 06-04-2025 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





