Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 6' | ||
![]() | 0-1 | 9' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 25' | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |
![]() | 0-3 | 29' | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |
ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 1-3 | 30' | |
![]() | 32' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 32' | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 53' | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |
![]() | 64' | ΔΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 64' | ΠΑΠΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | ||
![]() | 64' | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 64' | ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΤΣΑΛΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 64' | ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 1-5 | 67' | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 74' | ||
ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΒΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 74' | ||
![]() | 1-6 | 78' | ΤΣΑΛΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ![]() | 84' | ||
ΚΑΚΟΛΕΒΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 84' | ||
ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΜΑΤΡΙΑ |
Ημερομηνία: | 27-04-2025 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΡΙΟΝΑΣ ΔΑΥΙΔ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |