Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 17' | ΚΟΚΙΡΛΕΑΝΟΥ ΣΑΜΠΙΝ-ΜΑΡΙΑΝ | |
| ΤΑΡΑΣΟΒ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 24' | |
![]() | 1-2 | 32' | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 1-3 | 45' | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΚΟΚΙΡΛΕΑΝΟΥ ΣΑΜΠΙΝ-ΜΑΡΙΑΝ | ||
![]() | 46' | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 49' | ΚΑΡΑΛΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 62' | ΚΑΡΑΛΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 62' | ΠΑΝΤΑΡΩΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ||
| ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΧΥΚΑ ΦΑΡΙΟΝ | ![]() | 70' | ||
![]() | 1-5 | 73' | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 1-6 | 83' | ΠΑΝΤΑΡΩΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΠΟΒΑΖΝΪΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | 1 | (2009) ΓΚΑΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΜΑΜΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 2 | (2008) ΧΑΝΤΑΚΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||
| ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (2009) | 3 | (2011) ΣΚΑΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΓΙΑΟΥΜΠΕΛΛΙ ΑΡΙΟΝ (2009) | 4 | (2007) ΚΟΚΙΡΛΕΑΝΟΥ ΣΑΜΠΙΝ-ΜΑΡΙΑΝ | ![]() | 46' | ||||||
| ΧΑΤΖΗΒΕΛΟΥΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | 5 | (1984) ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||||||||
| 70' | ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 6 | (2007) ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΙΜΠΡΑΗΜ (1990) | 7 | (1999) ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() ![]() | |||||||
| ΜΠΟΤΣΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ (2009) | 8 | (1999) ΑΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
![]() | ΤΑΡΑΣΟΒ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2008) | 9 | (2007) ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΕΛΒΙΣ | |||||||
| ΒΑΡΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2007) | 10 | (1989) ΚΑΡΑΛΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 62' | ||||||
| ΜΟΥΣΑΪ ΛΕΟΝΕΛ (2008) | 11 | (2010) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 12 | (2004) ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| 70' | ΧΥΚΑ ΦΑΡΙΟΝ (2008) | 13 | (2005) ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | |||||
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 14 | (2005) ΠΑΝΤΑΡΩΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ![]() | 62' | ||||||
| ΠΑΡΒΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2009) | 15 | (2002) ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
| 16 | (2004) ΚΟΜΠΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | |||||||||
| 17 | (2010) ΚΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑΣ | |||||||||
| 18 | (2000) ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΖΗΠΑΡΙ |
| Ημερομηνία: | 15-02-2025 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΑΙΔ, |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΜΜΗΣ ΔΑΥΙΔ |
| Γιατρός Αγώνα: |






