Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 22' | CAMARGO SALVATIERRA BRENO | |
![]() | 0-2 | 42' | CAMARGO SALVATIERRA BRENO | |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΑΝΙΕΛ | ![]() | 46' | ||
| ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΑΝΙΕΛ | ![]() | 1-2 | 55' | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΟΥΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΣΩΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 1-3 | 62' | CAMARGO SALVATIERRA BRENO | |
![]() | 82' | ΖΕΚΑ ΟΚΤΟΒΙΟ | ||
![]() | 82' | ΖΟΥΡΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 2-3 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΖΗΠΑΡΙ |
| Ημερομηνία: | 12-10-2025 |
| Ώρα: | 11:45 |
| Διαιτητής: | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





