Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΜΑΝΑΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 1-1 | 60' | |
| ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 64' | ||
| ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 65' | ΜΠΙΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 65' | BOUALIA NAJIB, MOHAMED, NAFAA | ||
![]() | 75' | ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΑΛΙΜΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 10-03-2026 |
| Ώρα: | 13:00 |
| Διαιτητής: | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





