Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΤΣΩΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | LAGESIRA VILSON | ||
![]() | 61' | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ![]() | 68' | ||
| ΚΑΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ![]() | 68' | ||
| STOJNA FRENKLI | ![]() | 79' | ||
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 84' | ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΤΣΕΡΡΙ ΑΡΤΕΟ | ||
![]() | 0-1 | 85' | ΜΙΚΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 91' | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 91' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ |
| Ημερομηνία: | 14-03-2026 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





