Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
26η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
![]() | 46' | ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΛΑΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 76' | ΡΑΜΟΛΛΙ ΑΝΤΡΙ | ||
| ΠΑΧΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 1 | (2004) ΗΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||||||||
| ΠΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2009) | 2 | (1994) ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
| ΚΑΡΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 3 | (1994) ΜΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 4 | (1998) ΣΧΟΥΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΜΑΝΤΙΝΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1997) | 5 | (2005) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΧΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2009) | 6 | (2008) ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
| ΤΣΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 7 | (2001) ΛΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES (2004) | 8 | (1996) ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||||||
| 80' | ΠΑΧΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (2007) | 9 | (1996) ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2009) | 10 | (1994) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
| HYKA FLAVJO (2010) | 11 | (2004) ΛΑΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 76' | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 80' | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (2010) | 12 | (2007) ΡΑΜΟΛΛΙ ΑΝΤΡΙ | 76' | ||||||
| ΤΣΟΥΛΛΧΑΗ ΟΛΙΒΙΕΡ (2011) | 13 | (1995) ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 14 | (2004) ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 15 | (1993) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46' | ||||||||
| 16 | (2009) GJOKA KLAUDIO | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 16-04-2026 |
| Ώρα: | 19:30 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






