Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| MUCAJ MARIGLEN | ![]() | 1-0 | 36' | |
![]() | 1-1 | 41' | ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
![]() | 1-2 | 44' | ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
| ΤΣΙΚΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 45' | ||
| ΜΠΙΛΑΙ ΕΡΜΗΣ | ![]() | 45' | ||
| ΚΕΒΑΝΙ ΓΚΕΡΙ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 60' | ||
![]() | 65' | ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 1-3 | 67' | ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 70' | ΤΣΑΛΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 1-4 | 73' | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΘΕΟΛΟΓΟΥ |
| Ημερομηνία: | 07-12-2025 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΤΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






