Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways
1η Φάση
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 11' | ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 34' | |
![]() | 46' | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 50' | ||
| SIMONAJ MARIO | ![]() | 50' | ||
| ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 75' | |
![]() | 80' | ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΚΑΒΙΝ | ![]() | 82' | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΟΤΟΛΛΑΚΟΥ ΦΛΟΡΙΑΝ | ![]() | 90' | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΝΔΟΥ |
| Ημερομηνία: | 19-10-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΝΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΘΩΜΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






