Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΕΡΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
| ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 15' | ||
| ΜΕΡΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 33' | |
| ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 3-0 | 35' | |
| ΠΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 4-0 | 40' | |
| ΜΕΡΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 43' | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 46' | ΤΣΟΥΡΟΥΤΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΖΩΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 4-1 | 53' | ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 65' | ΜΕΛΕΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΑΡΝΙΚΚΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΙΚΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | ||
| ΠΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 5-1 | 80' | |
| ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΠΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΚΑΚΟΛΕΒΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 83' | ||
| ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 5-2 | 87' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΜΑΤΡΙΑ |
| Ημερομηνία: | 02-11-2025 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΜΟΣΧΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΝΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |








