Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Κ-14 Ομιλος Νήσων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 09:30 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δ. | 3-2 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Παρασκευή | 21/11/25 | 19:30 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ι. | 0-9 |
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Σάββατο | 22/11/25 | 10:00 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ι. | 4-0 |
| ΠΑΟΚ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Κυριακή | 24/05/26 | 11:00 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 15/11/25 | 10:15 | 1-9 | |
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Τετάρτη | 19/11/25 | 20:00 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ. | 3-0 α.α. |
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ΛΑΚΚΙ | Σάββατο | 16/05/26 | 12:30 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. | 1-4 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 22/11/25 | 11:00 | 0-9 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Σάββατο | 29/11/25 | 12:00 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | 0-7 |
| ΠΑΟΚ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Κυριακή | 14/12/25 | 19:15 | 0-9 | |
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 15/03/26 | 15:00 | 1-4 | |
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Κυριακή | 22/03/26 | 12:30 | ΜΑΡΙΝΟΣ Θ. | 6-0 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
| ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 25/01/26 | 14:00 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ. | 0-3 |
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 14:00 | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ Α. | 17-0 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ||||||
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 17:00 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δ. | 1-1 |
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Πέμπτη | 22/01/26 | 14:00 | 5-1 | |
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 24/01/26 | 11:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 1-8 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
| ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Τετάρτη | 11/02/26 | 20:30 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ. | 0-4 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Κυριακή | 21/12/25 | 11:00 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δ. | 1-2 |
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Τετάρτη | 25/02/26 | 19:00 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | 2-0 |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 5-0 | |||||
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 0-3 α.α. | |||||
| ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Τρίτη | 09/12/25 | 20:00 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ. | 1-4 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Σάββατο | 07/02/26 | 16:00 | ΗΛΙΑΔΗΣ Ε. | 0-3 α.α. |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 5-1 | |||||
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 08/03/26 | 12:00 | 0-3 α.α. | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 05/04/26 | 10:30 | ΜΑΡΙΝΟΣ Θ. | 0-3 α.α. |
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 10/05/26 | 18:00 | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ Α. | 2-5 |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΝΙΣΥΡΟΥ | Κυριακή | 17/05/26 | 12:00 | 0-4 | |
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ΠΥΛΙΟΥ | Σάββατο | 23/05/26 | 11:30 |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 0-3 α.α. | |||||
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||
| ΠΑΟΚ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Σάββατο | 08/11/25 | 10:00 | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ Α. | 1-0 |
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Σάββατο | 16/05/26 | 11:00 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | 3-0 α.α. |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 10/05/26 | 17:00 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | 4-4 |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 0-3 α.α. | |||||
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 0-3 α.α. | |||||
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ||||||
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Σάββατο | 23/05/26 | 19:00 |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 02/11/25 | 11:00 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δ. | 4-1 |
| ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Κυριακή | 22/02/26 | 14:00 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ. | 0-6 |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ||||||
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 0-3 α.α. | |||||
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 17/05/26 | 17:30 | ΜΑΡΙΝΟΣ Θ. | 2-2 |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ||||||
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ||||||
| ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Κυριακή | 30/11/25 | 12:30 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δ. | 7-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 24/01/26 | 10:00 | ΗΛΙΑΔΗΣ Ε. | 0-6 |



