Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 30 |
2. | ΜΠΙΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 25 |
3. | ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 16 |
4. | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 13 |
5. | COSTA LUIS FERNANDO | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 12 |
6. | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 12 |
7. | ΟΧΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕ ΚΩΣ | 12 |
8. | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 12 |
9. | ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 11 |
10. | ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 11 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | VLADIMIROV MARTIN | ΑΕ ΔΙΑΣ | 1 |
2. | ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ΑΕ ΔΙΑΣ | 1 |
4. | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1 |
5. | ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1 |
6. | ΛΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
7. | ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
8. | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 1 |
9. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ` | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
10. | ΠΙΤΣΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2 |
2. | ΜΙΚΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 |
3. | ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2 |
4. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
5. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2 |
6. | VLADIMIROV MARTIN | ΑΕ ΔΙΑΣ | 1 |
7. | ZΗULI NEKTARIOS | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1 |
8. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
9. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
10. | ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 5 |
2. | ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 4 |
3. | ΜΙΚΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 4 |
4. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 4 |
5. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 3 |
6. | ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΚΩΣ | 3 |
7. | ZΗULI NEKTARIOS | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
8. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2 |
9. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2 |
10. | ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΟΥΦΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2340' |
2. | ΧΑΤΖΗΛΙΟΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2337' |
3. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2326' |
4. | ΜΑΝΩΛΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2317' |
5. | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2306' |
6. | ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 2280' |
7. | VLADIMIROV MARTIN | ΑΕ ΔΙΑΣ | 2250' |
8. | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2250' |
9. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2250' |
10. | ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2250' |
11. | ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2224' |
12. | XHOVALIN LOSHE | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 2218' |
13. | ΠΙΤΣΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2207' |
14. | ΜΑΙΛΗΣ ΡΕΙΣΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2205' |
15. | ΔΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2201' |
16. | ΜΠΕΓΛΕΚΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2189' |
17. | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2177' |
18. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΧΑΛΗΛ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2160' |
19. | ΛΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2160' |
20. | ΠΑΠΑΒΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2160' |