Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 12 |
| 2. | DURAJ JOEL | Α.Ε.Ρ.Α. | 8 |
| 3. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 8 |
| 4. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 7 |
| 5. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 6 |
| 6. | ΚΟΥΚΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 5 |
| 7. | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ Η ΔΗΜΗΤΡΑ | 5 |
| 8. | ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ Η ΔΗΜΗΤΡΑ | 5 |
| 9. | ΜΕΡΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ Η ΔΗΜΗΤΡΑ | 5 |
| 10. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1 |
| 2. | ΠΕΘΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
| 3. | ΧΩΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
| 2. | ΖΕΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1 |
| 3. | ΚΑΣΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 1 |
| 5. | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
| 7. | ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1 |
| 8. | ΜΕΛΕΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1 |
| 9. | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ Η ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 |
| 10. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΩΛΑΔΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ Η ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 |
| 2. | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΩΛΑΔΟΣ | 2 |
| 3. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΡΕΛΑ ΕΝΤΟΥΑΡΤ | Α.Ε.Ρ.Α. | 990' |
| 2. | ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 959' |
| 3. | ΤΑΟΥΛΑΝΤ ΝΤΟΝΗ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 945' |
| 4. | ΠΛΑΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | 912' |
| 5. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛΩΝΑΣ | 900' |
| 6. | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 893' |
| 7. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 889' |
| 8. | ΚΟΥΡΚΟΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 883' |
| 9. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 875' |
| 10. | ΚΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 858' |
| 11. | ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 855' |
| 12. | ΦΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 855' |
| 13. | ΜΕΤΟ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛΩΝΑΣ | 843' |
| 14. | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | 838' |
| 15. | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ε.Ρ.Α. | 820' |
| 16. | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 814' |
| 17. | ΜΙΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛΩΝΑΣ | 810' |
| 18. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 810' |
| 19. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 805' |
| 20. | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 803' |



