Γήπεδο ΚΟΣΚΙΝΟΥ «ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»
Πληροφορίες
| Περιοχή: | |
| Τύπος: | Συνθετικός χλοοτάπητας |
| Διαστάσεις: | 100 x 68 μ. |
| Διαθέτει: |
Αποδυτήρια Φωτισμό Κερκίδες (Χωρητικότητα: 1200) |
Τελευταίοι και προσεχείς αγώνες
| # | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K-16 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 11:00 | 0-8 |
| 2. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ8 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 09:30 | |
| 3. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ8 | Α.Ε.Ρ.Α. - ΧΑΛΚΗ | Κυριακή | 23/11/25 | 09:30 | |
| 4. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 2 - ΙΠΠΟΤΕΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 09:30 | |
| 5. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | ΧΑΛΚΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | Κυριακή | 23/11/25 | 09:30 | |
| 6. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ8 | ΔΙΓΕΝΗΣ 2 - ΧΑΛΚΗ B | Κυριακή | 23/11/25 | 10:30 | |
| 7. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ8 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ Β - ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ 2 | Κυριακή | 23/11/25 | 10:30 | |
| 8. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 3 - ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 2 | Κυριακή | 23/11/25 | 10:30 | |
| 9. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | Α.Ε.Ρ.Α. - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 10:30 | |
| 10. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ8 | ΧΑΛΚΗ 3 - ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ 3 | Κυριακή | 23/11/25 | 11:30 | |
| 11. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ8 | ΙΑΛΥΣΟΣ 3 - ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 11:30 | |
| 12. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 11:30 | |
| 13. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | ΟΡΦΕΑΣ 3 - ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 11:30 | |
| 14. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ8 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ 4 - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 12:30 | |
| 15. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ8 | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 12:30 | |
| 16. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | ΟΡΦΕΑΣ 4 - ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ 3 | Κυριακή | 23/11/25 | 12:30 | |
| 17. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | ΟΡΦΕΑΣ 2 - ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 12:30 | |
| 18. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ - ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 13:30 | |
| 19. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2 - ΔΙΓΕΝΗΣ 2 | Κυριακή | 23/11/25 | 13:30 | |
| 20. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | ΙΑΛΥΣΟΣ 3 - ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ 2 | Κυριακή | 23/11/25 | 13:30 | |
| 21. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ Β | Κυριακή | 23/11/25 | 14:30 | |
| 22. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 14:30 | |
| 23. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ - ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 14:30 | |
| 24. | K-14 8Χ8 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 17:30 | 1-8 |
| 25. | K-12 ΡΟΔΟΥ (SILVER) | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | Παρασκευή | 28/11/25 | 15:30 | Ολοκληρωμένος |
| 26. | K-14 A Όμιλος | ΑΣ ΑΡΕΝΑ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | Παρασκευή | 28/11/25 | 17:00 | 0-4 |
| 27. | K-16 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | Παρασκευή | 28/11/25 | 18:45 | 1-4 |
| 28. | K-16 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Σάββατο | 29/11/25 | 19:30 | 0-6 |
| 29. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 18:00 | 0-4 |
| 30. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | Παρασκευή | 05/12/25 | 13:00 | Αναβλήθηκε |







