ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1984 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΕ ΚΩΣ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 952' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 317' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 15-11-15 | 1-2 | 90' | ||
| 2. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 22-11-15 | 2-0 | 81' | ||
| 3. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΕ ΚΩΣ | 28-11-15 | 0-0 | 90' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 05-12-15 | 3-2 | 90' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 13-12-15 | 4-1 | 90' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 17-01-16 | 2-1 | 68' | ||
| 7. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 30-01-16 | 3-0 | 90' | ||
| 8. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 06-02-16 | 4-3 | ![]() | 90' | |
| 9. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 14-02-16 | 5-1 | ![]() | 90' | |
| 10. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΚΩΣ | 21-02-16 | 0-2 | 83' | ||
| 11. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 06-03-16 | 1-1 | ![]() | 90' | |








