ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1999 |
| Σωματείο: | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ |
Στατιστικά
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 369' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 30-09-25 | 2-3 | - | ||
| 2. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 12-10-25 | 1-0 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 3. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Αυγουστίνος Ομιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 18-11-15 | 3-1 παρ. | 120' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 20-12-15 | 2-3 | - | ||
| 5. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 17-01-16 | 1-1 | 74' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 31-01-16 | 3-2 | 60' | ||
| 7. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 06-02-16 | 4-3 | 90' | ||
| 8. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 05-03-16 | 0-1 | 25' | ||







