Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-20
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΚΟΥΝΙΑ ΤΙΣΙΑΝ | 58' | |||
ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 58' | |||
63' | ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
63' | ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | |||
ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 71' | |||
ΚΕΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 71' | |||
75' | ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | |||
75' | ΧΟΤΖΑ ΡΕΝΑΤΟ | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 89' | |||
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | 89' | |||
89' | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
89' | ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΗΓΑΔΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 21-09-2019 |
Ώρα: | 16:15 |
Διαιτητής: | ΑΝΤΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |