Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 57' | |||
ΚΙΟΤΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57' | |||
57' | ΚΑΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
60' | ΒΑΣΙΛΩΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
60' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 61' | |||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 65' | |||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 65' | |||
73' | ΤΣΟΥΦΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
77' | ΦΕΛΕΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
85' | ΚΑΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
85' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΨΙΝΘΟΥ |
Ημερομηνία: | 22-09-2015 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |