Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.Ρ.Α. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
---|---|---|---|---|
46' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
46' | VLADIMIROV MARTIN | |||
ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60' | |||
ΤΡΙΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||
ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 68' | |||
ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68' | |||
69' | ΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
69' | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 73' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73' | |||
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1-0 | 85' | ||
94' | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΦΑΝΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 22-09-2015 |
Ώρα: | 13:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΤΕΡΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |