Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-0 | 11' | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 43' | |||
ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43' | |||
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2-0 | 52' | ||
59' | ΜΠΑΡΔΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
59' | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62' | |||
ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 62' | |||
65' | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
65' | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80' | |||
ΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 80' | |||
(πέναλτυ) | 2-1 | 82' | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
84' | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
84' | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-10-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΤΣΑΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |