Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΛΕΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
(πέναλτυ) | 0-1 | 38' | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
ΖΙΩΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 59' | |||
ΚΟΡΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59' | |||
ΜΠΟΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1-1 | 82' | ||
ΜΠΟΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2-1 | 86' | ||
ΜΠΟΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (1991) | 1 | (1974) ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1983) | 2 | (1981) ΚΑΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΘΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (1985) | 3 | (1996) ΑΚΟΓΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
ΑΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 4 | (1992) ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΑΝΙΕΛ (1994) | 5 | (2000) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
59' | ΖΙΩΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1986) | 6 | (1982) ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | |||||||
BEGIRLLARI ARENSI (1994) | 7 | (1988) ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||
ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΙΜΠΡΑΗΜ (1990) | 8 | (1991) ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΜΠΟΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1980) | 9 | (1990) ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
ΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 10 | (1978) ΦΟΥΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
VLADIMIROV MARTIN (1993) | 11 | (1990) ΜΕΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | 12 | (1993) ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 13 | (2000) ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ (1984) | 14 | (1988) ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
ΜΙΑΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1985) | 15 | (1998) ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
59' | ΚΟΡΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 16 | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 02-12-2015 |
Ώρα: | 13:30 |
Διαιτητής: | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |