Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 46' | |||
ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | |||
46' | ΒΑΣΙΛΩΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
46' | COULIBALY ABDOU AZIZ | |||
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61' | |||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61' | |||
66' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
66' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
86' | ΤΣΑΛΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
86' | ΠΕΤΡΙΔΕΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 23-01-2016 |
Ώρα: | 14:45 |
Διαιτητής: | ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |