Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΣΥΜΗΣ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
31' | ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
31' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
61' | ||||
61' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
61' | ΜΕΜΑ ΡΟΛΑΝΤ | |||
61' | ΧΑΣΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |||
61' | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΜΠΙΖΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 76' | |||
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76' | |||
0-1 | 81' | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
89' | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
89' | ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
89' | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
89' | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΥΜΗ |
Ημερομηνία: | 14-11-2021 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΠΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΨΗΣ ΕΜΙΛΙΑΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |