Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 6' | ||
1-1 | 6' | |||
33' | ΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
33' | ΓΕΝΗΜΑΧΛΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 38' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38' | |||
1-2 | 39' | ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 76' | |||
QEVANI ALEKS | 76' | |||
ΜΠΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 82' | |||
ΚΑΛΟΠΕΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 82' | |||
83' | ΤΑΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
83' | ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
1-3 | 84' | ΣΙΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
90' | ΣΙΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
90' | XHANI EMILJANO |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 24-01-2016 |
Ώρα: | 12:15 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΒΒΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΝΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |