Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1-0 | 25' | ||
56' | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
56' | ΚΑΛΟΠΕΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 1 | (1983) ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΖΗΛΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1987) | 2 | (1982) ΜΠΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 3 | (1985) ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
VILLANUCCI CHRISTO VANGELI (1999) | 4 | (1990) ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1986) | 5 | (1990) ΞΕΝΟΣ ΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 6 | (1985) ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 56' | |||||||
ΣΩΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 7 | (1997) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (1996) | 8 | (1985) THOMPSON DEAN JOHN | ||||||||
ΤΣΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 9 | (1979) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (1987) | 10 | (1978) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 11 | (1994) ΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΡΕΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (1999) | 12 | (1998) ΚΑΛΟΠΕΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56' | |||||||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | 13 | (1975) ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΒΟΓΙΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | 14 | (1995) ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1983) | 15 | (1991) ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
Ημερομηνία: | 20-02-2016 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΧΙΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Γιατρός Αγώνα: |