Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 10' | THOMPSON DEAN JOHN | ||
0-2 | 10' | THOMPSON DEAN JOHN | ||
KOSTOV TODOR | 1-2 | 40' | ||
48' | ΞΕΝΟΣ ΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||
51' | ΚΑΛΟΠΕΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΝΤΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2-2 | 51' | ||
ΝΤΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 55' | |||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55' | |||
60' | ΞΕΝΟΣ ΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||
60' | ΚΑΛΟΠΕΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
KOSTOV TODOR | 70' | |||
ΚΟΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 70' | |||
ΚΟΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 71' | |||
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 75' | |||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78' | |||
79' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 82' | |||
ΠΟΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3-2 | 86' | ||
89' | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
89' | ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
90' | ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
90' | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΝΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 90' | |||
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90' | |||
90' | ||||
3-3 | 92' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΑΛΩΝΑΣ |
Ημερομηνία: | 20-03-2016 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΘΩΜΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |