Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΙΠΠΟΤΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | 22' | |||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22' | |||
ΣΤΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 23' | ||
1-1 | 42' | ΣΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 77' | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77' | |||
ΖΑΜΠΕΛΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 84' | |||
ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 84' | |||
89' | ΓΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | |||
89' | ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (1990) | 1 | (1998) ΣΑΓΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ||||||||
84' | ΖΑΜΠΕΛΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1991) | 2 | (1980) ΖΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
77' | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 3 | (1982) ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΑΛΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 4 | (1999) ΓΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 89' | |||||||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1982) | 5 | (1974) ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΚΕΣ | ||||||||
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1993) | 6 | (1998) DUSHKU ELIO | ||||||||
ΣΤΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1979) | 7 | (2000) ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | ||||||||
22' | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (1992) | 8 | (1979) ΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ | |||||||
ΚΕΝΕΝΟΥΝΗΣ ΧΑΡΤΟΦΙΛΗΣ (1993) | 9 | (1993) ΤΑΦΑΝΙ ΑΛΤΙΝ | ||||||||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ (1993) | 10 | (1990) ALIAJ SANTILJO | ||||||||
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ (1982) | 11 | (1991) ΣΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
84' | ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 12 | (1986) ΤΣΑΚΕ ΝΤΕΝΙΣ | |||||||
22' | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 13 | (1996) ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ | 89' | ||||||
77' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 14 | (1998) ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||
ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 15 | (1999) ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990) | 16 | (1999) KURANI ALDO | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΜΠΩΝΑΣ |
Ημερομηνία: | 10-01-2016 |
Ώρα: | 14:45 |
Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |