Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Γ Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-0 | 4' | |
![]() | 1-1 | 14' | ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |
![]() | 1-2 | 23' | ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |
![]() | 1-3 | 31' | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
| ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | ![]() | 40' | ||
| ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 40' | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 40' | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΒΡΕΤΙΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 2-3 | 44' | |
![]() | 45' | ΞΕΝΟΣ ΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 45' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ ΤΑΠΑΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ![]() | 3-3 | 78' | |
| ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-3 | 93' | |
| ΤΣΙΚΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 95' | ||
![]() | 95' | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 24-10-2015 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΧΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






