Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Γ Κατηγορία
5η Αγωνιστική
ΣΥΜΗΣ ΑΟ | - | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ |
1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΣΥΜΗΣ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 23' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
0-2 | 41' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
44' | ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | |||
44' | ΤΟΠΑΛ ΙΜΠΡΑΗΜ | |||
46' | ||||
ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΤΣΙΚΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46' | |||
73' | ΚΑΙΜΑΞΗ ΧΟΥΣΕΪΝ | |||
73' | ΤΖΟΥΜΠΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-2 | 82' | ||
82' | ΓΚΡΙΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
82' | ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΥΜΗ |
Ημερομηνία: | 22-11-2015 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΒΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΡΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΨΗΣ ΕΜΙΛΙΑΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |