Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κύπελλο Δωδεκανήσου Αυγουστίνος
1η Φάση
| ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | - | ΡΟΔΙΑΚΟΣ |
0 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΔΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
| LOLI FOTO | ![]() | 27' | ||
![]() | 51' | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 51' | ΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 58' | ΜΑΚΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 0-1 | 63' | ΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 74' | ||
| ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
| Ώρα: | 11:30 |
| Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ B |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






