Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΟΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ![]() | 46' | ||
![]() | 56' | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ||
![]() | 56' | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 56' | ΛΕΟΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 56' | ΣΑΓΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ||
| ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 62' | ||
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 75' | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 75' | ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΣΤΑΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 84' | ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | ||
![]() | 84' | ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 94' | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 19-10-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΖΗΣΙΟΣ-ΝΤΟΥΡΟΣ Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |




