Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 18' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
0-2 | 28' | ZAIMI KOZMA | ||
0-3 | 31' | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
0-4 | 41' | ΜΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
60' | ZAIMI KOZMA | |||
60' | ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΦΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 70' | |||
BEDULLA VALERIO | 70' | |||
74' | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
74' | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 83' | |||
HYKA FLAVJO | 83' | |||
86' | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
86' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΣΕΠΕΛΕ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 1 | (1991) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||||||||
ΝΤΟΝΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡ (2005) | 2 | (1994) ΜΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
ΧΙΟΥΡΑ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (2002) | 3 | (2004) ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||
ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 4 | (1990) ZAIMI KOZMA | 60' | |||||||
ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 5 | (1994) ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΑΝΙΕΛ | ||||||||
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | 6 | (1993) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 7 | (1995) VUKOMANOVIC ALEKSA | ||||||||
LIUCCI QUINTANA AGUSTIN (1995) | 8 | (2008) ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 74' | |||||||
83' | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2007) | 9 | (2008) ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
ΧΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2009) | 10 | (1996) ΚΟΥΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
70' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (1994) | 11 | (1988) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
70' | BEDULLA VALERIO (2003) | 12 | (1993) ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | ||||||
ΤΟΥΡΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1996) | 13 | (2008) ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86' | 74' | ||||||
83' | HYKA FLAVJO (2010) | 14 | (1984) ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 86' | ||||||
ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2008) | 15 | |||||||||
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (2009) | 16 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΗΓΑΔΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 20-11-2024 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΝΟΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |