Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-0 | 5' | |
| ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 9' | |
| ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-0 | 18' | |
| ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-0 | 27' | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 5-0 | 60' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2000) | 1 | (1990) ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΩΥΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ (2002) | 2 | (2000) ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΑΓΚΟΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (1999) | 3 | (1984) ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (1993) | 4 | (2009) ΔΡΑΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |||||||
| ΤΑΜΠΑΚΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑ (2007) | 5 | (2001) ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (2001) | 6 | (1992) ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 7 | (1984) ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | |||||||
![]() ![]() | ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | 8 | (1998) ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
| ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (1990) | 9 | (2001) ΣΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΙΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 10 | (2003) ΜΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 11 | (1982) ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2000) | 12 | |||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | 13 | |||||||||
| ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (1997) | 14 | |||||||||
| ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2001) | 15 | |||||||||
| ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (1993) | 16 | |||||||||
| ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 17 | |||||||||
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | 18 | |||||||||
![]() | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (2003) | 19 | ||||||||
| ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ (1997) | 20 | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΣΤΙΔΑ |
| Ημερομηνία: | 20-11-2024 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΖΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΝΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





