Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 4' | ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
0-2 | 11' | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ||
ΠΡΕΤΣΙ ΣΕΓΚΝΙΣ | 1-2 | 17' | ||
1-3 | 53' | CAMARGO SALVATIERRA BRENO | ||
ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 67' | |||
ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 67' | |||
ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 67' | |||
ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 67' | |||
71' | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | |||
71' | BESSOU GBASSALE LOUIS | |||
83' | ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
83' | ΜΠΑΡΔΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88' | |||
ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 88' | |||
1-4 | 89' | BESSOU GBASSALE LOUIS | ||
90' | ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |||
90' | ΘΥΜΙΟ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 30-11-2024 |
Ώρα: | 14:45 |
Διαιτητής: | ΑΝΤΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |