Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1-0 | 24' | ||
CAMARGO SALVATIERRA BRENO | 2-0 | 32' | ||
57' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
57' | ΧΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
70' | ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
70' | ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | |||
CAMARGO SALVATIERRA BRENO | 78' | |||
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 78' | |||
ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 78' | |||
BESSOU GBASSALE LOUIS | 78' | |||
ΚΟΥΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 86' | |||
ΘΥΜΙΟ ΧΡΗΣΤΟΣ | 86' | |||
87' | ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
87' | ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3-0 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
Ημερομηνία: | 07-12-2024 |
Ώρα: | 20:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΤΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |