Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 18' | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 18' | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 18' | |
![]() | 37' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 37' | ΑΓΚΟΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | ||
![]() | 61' | ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 61' | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ||
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ![]() | 70' | ||
| ΦΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 88' | ||
| ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ![]() | 88' | ||
| ΖΙΩΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 17-12-2024 |
| Ώρα: | 21:45 |
| Διαιτητής: | ΖΗΣΙΟΣ-ΝΤΟΥΡΟΣ Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







