Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
![]() | 1-1 | 34' | ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
![]() | 1-2 | 70' | ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |
![]() | 1-3 | 74' | ΠΑΛΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 77' | ΜΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 77' | ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 77' | ||
![]() | 84' | ΠΑΛΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 86' | THOMPSON DEAN JOHN | ||
![]() | 86' | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΖΩΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1989) | 1 | (1971) ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ||||||||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ (1993) | 2 | (1993) ΜΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 77' | |||||||
| 77' | ![]() | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1993) | 3 | (1992) ΜΕΜΑ ΡΟΛΑΝΤ | ||||||
| ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1992) | 4 | (1980) ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||||||||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | 5 | (1997) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||
| 77' | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | 6 | (1989) ΜΟΣΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||
| ΣΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1991) | 7 | (1990) ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ![]() | |||||||
| ΣΤΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1979) | 8 | (1987) ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1990) | 9 | (1994) ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | |||||||
| 10 | (1988) ΠΑΛΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 84' | |||||||
| 11 | (1985) THOMPSON DEAN JOHN | 86' | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 77' | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 12 | (1993) ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 77' | ||||||
| 77' | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 13 | (2003) ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86' | ||||||
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (1980) | 14 | (1988) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| 15 | (1988) ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 84' | ||||||||
| 16 | (1975) ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 17 | (1993) ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 18 | (1975) ΚΑΒΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΞΙΩΤΗΣ ΝΩΝΤΑΣ | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΣΤΙΔΑ |
| Ημερομηνία: | 27-10-2018 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






