Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΤΑΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1-0 | 10' | ||
ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2-0 | 33' | ||
ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3-0 | 37' | ||
ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4-0 | 40' | ||
46' | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||
46' | ΠΑΠΠΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
ΜΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 52' | |||
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 52' | |||
55' | ΚΑΡΑΒΑΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
55' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
59' | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
59' | ΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 60' | |||
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 60' | |||
ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 60' | |||
ΜΕΜΑ ΡΟΛΑΝΤ | 60' | |||
60' | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
60' | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΜΕΜΑ ΡΟΛΑΝΤ | 5-0 | 64' | ||
ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 68' | |||
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68' | |||
5-1 | 70' | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 6-1 | 76' | ||
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 7-1 | 81' | ||
THOMPSON DEAN JOHN | 8-1 | 82' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΕΟΛΟΓΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΤΣΑΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |