Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΗΡΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΣΥΜΗΣ ΑΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΥΤΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-0 | 67' | |
![]() | 1-1 | 81' | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 82' | ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΟΛΑ ΝΟΤΗΣ | ||
| ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 85' | |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 88' | ||
| ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 88' | ||
| ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| COVACI VASILE DANUT | ![]() | 90' | ||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ |
| Ημερομηνία: | 15-04-2019 |
| Ώρα: | 13:00 |
| Διαιτητής: | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






