Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία
10η Αγωνιστική
ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | - | ΙΠΠΟΤΕΣ |
1 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΙΠΠΟΤΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46' | |||
GJICI SOTIR | (πέναλτυ) | 1-0 | 74' | |
79' | ΜΟΣΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
79' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 1 | (1981) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1993) | 2 | (1974) ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΚΕΣ | ||||||||
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | 3 | (2001) ΜΟΣΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ | 79' | |||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 4 | (2002) ΜΠΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (1991) | 5 | (2001) LIKAJ ANGJELO | ||||||||
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 6 | (1989) ΣΒΕΤΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
GJICI ANDON (1997) | 7 | (1976) ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ||||||||
46' | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 8 | (2001) ΚΟΥΡΕΤΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | |||||||
GJICI SOTIR (1990) | 9 | (2002) ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΖΑΡΑΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (1991) | 10 | (1984) ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
46' | ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 11 | (1988) ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1981) | 12 | (2003) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 79' | |||||||
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 13 | |||||||||
ΠΕΖΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1982) | 14 | |||||||||
46' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 15 | ||||||||
46' | ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 16 | ||||||||
ΖΑΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 20-01-2019 |
Ώρα: | 14:45 |
Διαιτητής: | ΠΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΦΑΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΝΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |