Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΡΟΔΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΙΠΠΟΤΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-0 | 15' | |
ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 15' | ||
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 42' | |
![]() | 46' | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΕΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 63' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΜΑΝΔΑΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 68' | |
![]() | 70' | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΦΕΡΧΑΤΙ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ||
ΜΑΝΔΑΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ![]() | 76' | ||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-0 | 80' | |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ![]() | 80' | ||
CUKU KRISTJAN | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
Ημερομηνία: | 16-03-2019 |
Ώρα: | 18:30 |
Διαιτητής: | ΝΤΑΚΟ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |