Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων
2η Φάση
| ΠΑΟΚ ΚΩ | - | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ |
1 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟΚ ΚΩ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 17' | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 30' | ΚΟΤΖΑ ΑΡΜΙΡ | |
| ΣΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
| ΜΠΟΛΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 37' | ΖΕΝΕΛΙ ΛΟΥΣΙΑΝΟ | ||
![]() | 37' | ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 57' | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ||
| ΜΠΟΛΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 60' | |
![]() | 1-3 | 65' | ΛΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΖΗΠΑΡΙ |
| Ημερομηνία: | 23-01-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






