ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1998 |
| Σωματείο: | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ |
Στατιστικά
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2023-2024
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2022-2023
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 345' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 01-02-25 | 4-5 | - | ||
| 2. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 16-02-25 | 3-1 | - | ||
| 3. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 09-03-25 | 2-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 4. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 25-02-24 | 2-3 | - | ||
| 5. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 10-03-24 | 0-1 | 14' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 16-03-24 | 4-2 | 45' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 7. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 22-01-23 | 0-2 | 90' | ||
| 8. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 29-01-23 | 0-0 | 90' | ||
| 9. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 19-02-23 | 3-1 | 75' | ||
| 10. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 12-03-23 | 1-2 | 90' | ||







