Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΕ ΚΩΣ | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΙΕΒΙΤΣ ΜΑΡΚΟ (1994) | 1 | (2003) ΤΑΡΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΣΟΥΛΙ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ (2004) | 2 | (2000) ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (1998) | 3 | (1989) ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΕΚΓΚΕΓΚΑΙ ΓΚΙΙΝ (2004) | 4 | (1997) ΜΗΤΡΟΥ ΑΚΟ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΑ ΜΙΚΑΕΛ (1992) | 5 | (1999) ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 6 | (1994) ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΠΠΑΣ ΕΡΑΙ (2004) | 7 | (1997) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1985) | 8 | (1992) ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | | | | |
---|
| | |    | ΦΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1994) | 9 | (2004) ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 10 | (1990) ALIAJ SANTILJO | | | | |
---|
| | | | | 11 | (1997) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | 12 | (1991) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 13 | (2002) ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 14 | (1984) ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΣΚΑ ΓΙΟΧΑΝ (2004) | 15 | (1987) ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | HASBALLA DRITAN (1997) | 16 | | | | | |
---|
| | | | ΓΙΩΤΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1994) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|