Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΗΡΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 54' | |||
![]() | 54' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 54' | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 54' | |||
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 61' | ||
BAJOLLARI RONALDO | ![]() | 61' | ||
![]() | 61' | |||
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 63' | |
![]() | 1-1 | 63' | ||
ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 65' | |
ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 65' | |
![]() | 67' | ΖΟΥΡΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝΑΣ | ||
![]() | 67' | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΤΟΝ | ||
ΜΑΧΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | |||
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 4-1 | 73' | |
![]() | 4-2 | 73' | ||
![]() | 75' | |||
![]() | 75' | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 75' | ΝΤΡΕΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΦΟΥΣΑΤΖΙΑ ΦΡΑΝΤΣΙ | ![]() | 80' | ||
ΠΟΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 80' | ||
ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΕΟΛΟΓΟΥ |
Ημερομηνία: | 20-03-2022 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΤΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΟΤΖΑΪ ΛΥΔΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΓΚΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΤΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |