Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΤΣΙΡΙΛΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1980) | 1 | (2004) ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΝΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (2004) | 2 | (2005) ΚΟΡΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
39' | | | | ΑΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 3 | (2003) ΠΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 88' | |
---|
58' | | | | ΣΚΑΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | 4 | (1996) ΜΠΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΝΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 5 | (1996) ΜΠΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2002) | 6 | (1996) ΑΝΤΩΝΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | 76' | |
---|
| | | | ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΔΑΥΙΔ (2006) | 7 | (1986) ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2005) | 8 | (1985) ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΦΑΒΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2005) | 9 | (1987) ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2004) | 10 | (1996) ΦΡΑΖΕΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΜΠΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (2004) | 11 | (1989) ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 12 | (1991) ΔΗΜΗΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | | | | |
---|
| 58' | | | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1984) | 13 | (1987) ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 88' |
---|
| 39' | | | ΠΑΝΤΑΡΩΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (2005) | 14 | (1987) ΣΤΕΛΛΕΤΟΣ ΒΑΒΙΘΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2005) | 15 | (2004) ΧΟΧΛΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2007) | 16 | (2006) ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΑΛΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2005) | 17 | (2001) ΜΠΙΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | 76' |
---|
| | | | ΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 18 | (1980) ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΟΥΦΕΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2006) | 19 | (1987) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|