Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΦΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59' | |||
ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 59' | |||
66' | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | |||
66' | ΨΑΘΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
66' | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
66' | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||
66' | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ | |||
66' | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 73' | |||
ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73' | |||
ΤΣΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88' | |||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΗΓΑΔΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 02-11-2022 |
Ώρα: | 14:00 |
Διαιτητής: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |